Самоклеящаяся пленка ORACAL 641
| Срок службы | на наружных объектах — не менее 3 лет |
| Количество оттенков | глянцевых — 60, матовых — 60 |
| Толщина пленки без клеевого слоя | 80 мкм |
| Клеевая основа | полиакрилатовая дисперсия |
| Подложка | силиконизированная бумага, 137 г/м2 |
| Температура применения | от -40°С до +80°С |
| Температура приклеивания | от +10°С |
Экономичная плоттерная пленка, спроектированная специально для краткосрочных применений. Широкий выбор цветов как в матовой, так и в глянцевой версиях обеспечивает решение спектра задач интерьерной и временной уличной рекламы.
Устойчивость: до 3 лет уличной эксплуатации
Внимание! Все цвета приведены только для справки, их вид зависит от настроек монитора и не может служить эталоном. Для точного выбора цвета пользуйтесь только цветовыми палитрами фирмы ORAFOL или реальными образцами пленок.
| Каталожный номер | Наименование цвета | ±RAL |
Цвет
|
|
| матовые | глянцевые | |||
| 000M | 000G | ПРОЗРАЧНЫЙ | — | |
| 010M | 010G | БЕЛЫЙ | 9003 | |
| 020M | 020G | ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТЫЙ | 1033 | ![]() |
| 019M | 019G | ЯРКО-ЖЕЛТЫЙ | 1003 | ![]() |
| 021M | 021G | ЖЕЛТЫЙ | — | ![]() |
| 022M | 022G | СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ | 1021 | ![]() |
| 025M | 025G | СЕРНО-ЖЕЛТЫЙ | 1016 | ![]() |
| 030M | 030G | ТЕМНО-КРАСНЫЙ | 3003 | ![]() |
| 031M | 031G | КРАСНЫЙ | 3000 | ![]() |
| 032M | 032G | СВЕТЛО-КРАСНЫЙ | 3020 | ![]() |
| 034M | 034G | ОРАНЖЕВЫЙ | 2004 | ![]() |
| 036M | 036G | СВЕТЛО-ОРАНЖЕВЫЙ | 2008 | ![]() |
| 035M | 035G | ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ | 2003 | ![]() |
| 040M | 040G | ФИОЛЕТОВЫЙ | — | ![]() |
| 043M | 043G | ЛАВАНДОВЫЙ | 4005 | ![]() |
| 042M | 042G | СИРЕНЕВЫЙ | — | ![]() |
| 041M | 041G | МАЛИНОВЫЙ | 9010 | ![]() |
| 045M | 045G | СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ | — | ![]() |
| 050M | 050G | ТЕМНО-СИНИЙ | 5013 | ![]() |
| 049M | 049G | КОБАЛЬТОВЫЙ СИНИЙ | — | ![]() |
| 086M | 086G | ЯРКО-СИНИЙ | — | ![]() |
| 051M | 051G | ГЕНЦИАНОВЫЙ | — | ![]() |
| 052M | 052G | ЛАЗУРНЫЙ | 5015 | ![]() |
| 053M | 053G | ГОЛУБОЙ | — | ![]() |
| 056M | 056G | СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ | — | ![]() |
| 066M | 066G | БИРЮЗОВО-СИНИЙ | — | ![]() |
| 054M | 054G | БИРЮЗОВЫЙ | — | ![]() |
| 055M | 055G | ЦВЕТ МЯТЫ | — | ![]() |
| 060M | 060G | ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ | 6005 | ![]() |
| 061M | 061G | ЗЕЛЕНЫЙ | 6029 | ![]() |
| 062M | 062G | СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ | — | ![]() |
| 064M | 064G | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | 6018 | ![]() |
| 063M | 063G | ЛИПОВО-ЗЕЛЕНЫЙ | — | ![]() |
| 070M | 070G | ЧЕРНЫЙ | 9005 | ![]() |
| 073M | 073G | ТЕМНО-СЕРЫЙ | 7043 | ![]() |
| 071M | 071G | СЕРЫЙ | 7005 | ![]() |
| 074M | 074G | СРЕДНЕ-СЕРЫЙ | 7042 | ![]() |
| 072M | 072G | СВЕТЛО-СЕРЫЙ | 7035 | ![]() |
| 080M | 080G | КОРИЧНЕВЫЙ | 8017 | ![]() |
| 083M | 083G | ОРЕХОВЫЙ | 8023 | ![]() |
| 081M | 081G | СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ | 1011 | ![]() |
| 082M | 082G | БЕЖЕВЫЙ | — | ![]() |
| 090M | 090G | СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ | 9006 | ![]() |
| 091M | 091G | ЗОЛОТИСТЫЙ | — | ![]() |
| 092M | 092G | МЕДНЫЙ | — | ![]() |







































